Để đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho tất cả người dùng, Azasend xin công bố biểu phí mới nhất áp dụng cho các dịch vụ trên nền tảng.
1. Phí Mua – Bán – Chuyển đổi
Sản phẩm | Phí |
---|---|
Mua (VND → Coin) | 0.2% |
Bán (Coin → VND) | 0.2% |
Chuyển đổi (Coin ↔ Coin) | 0.2% |
2. Nạp và Rút
Sản phẩm | Phí |
---|---|
Nạp VND | Miễn phí |
Rút VND | Miễn phí |
Nạp Coin | Miễn phí |
Rút Coin | Xem bảng bên dưới |
3. Rút Coin
Coin | Mạng lưới (Network) | Rút tối thiểu | Phí rút |
---|---|---|---|
BTC | OMNI | 0.0001 BTC | 0.0005 BTC |
BEP20 | 0.000035 BTC | 0.000025 BTC | |
RENEC | 0.00005 BTC | 0.00001 BTC | |
LIGHTNING | 0.00002 BTC | 0.000025 BTC | |
ETH | ERC20 | 0.001 ETH | 0.002 ETH |
BEP20 | 0.001 ETH | 0.0003 ETH | |
RENEC | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | |
USDT | TRC20 | 1 USDT | 2 USDT |
BEP20 | 1 USDT | 1 USDT | |
SOLANA | 1 USDT | 3 USDT | |
ERC20 | 1 USDT | 10 USDT | |
POLYGON | 1 USDT | 0.9 USDT | |
POLYGONPOS | 1 USDT | 0.9 USDT | |
JETTON | 1 USDT | 0.1 USDT | |
RENEC | 1 USDT | 0.1 USDT | |
BCH | BITCOINCASH | 0.0001 BCH | 0.001 BCH |
XRP | RIPPLE | 1 XRP | 0.25 XRP |
LTC | LITECOIN | 0.001 LTC | 0.001 LTC |
BEP20 | 0.001 LTC | 0.001 LTC | |
BNB | BEP20 | 0.02 BNB | 0.0005 BNB |
RENEC | 0.02 BNB | 0.0005 BNB | |
SOL | SOLANA | 0.02 SOL | 0.01 SOL |
BEP20 | 0.02 SOL | 0.01 SOL | |
RENEC | 0.02 SOL | 0.001 SOL | |
USDC | SOLANA | 1 USDC | 2.2 USDC |
BEP20 | 1 USDC | 1 USDC | |
ERC20 | 1 USDC | 10 USDC | |
TRX | TRC20 | 30 TRX | 1 TRX |
ADA | BEP20 | 2 ADA | 1 ADA |
DOT | BEP20 | 0.2 DOT | 0.05 DOT |
LINK | BEP20 | 0.2 LINK | 0.05 LINK |
XTZ | BEP20 | 2 XTZ | 1 XTZ |
AVAX | BEP20 | 0.1 AVAX | 0.05 AVAX |
DOGE | BEP20 | 10 DOGE | 2 DOGE |
NEAR | BEP20 | 0.5 NEAR | 0.1 NEAR |
UNI | BEP20 | 0.5 UNI | 0.1 UNI |
ETC | BEP20 | 0.1 ETC | 0.05 ETC |
S | SONIC | 2 S | 1 S |
AXS | BEP20 | 0.1 AXS | 0.05 AXS |
POL | POLYGONPOS | 1 POL | 0.5 POL |
SHIB | BEP20 | 50,000 SHIB | 50,000 SHIB |
XLM | BEP20 | 10 XLM | 5 XLM |
KAI | BEP20 | 100 KAI | 10 KAI |
FIVE | BEP20 | 2 FIVE | 2 FIVE |
ONUS | ONUS | 0.1 ONUS | 0.01 ONUS |
4. Phí Đối tác (Partnership Fees)
Đối với các dịch vụ được kết nối thông qua đối tác (như mua coin qua bên thứ ba, ví kết nối, giải pháp off-ramp…), Azasend sẽ áp dụng mức phí từ 0.2% đến 0.8% tùy vào:
- Loại sản phẩm: ví dụ như OTC, fiat ramp, staking…
- Cặp coin/token liên quan
- Đối tác cung cấp dịch vụ
Việc kết nối đối tác giúp Azasend mở rộng tiện ích và đem đến nhiều lựa chọn linh hoạt hơn cho người dùng. Chúng tôi luôn ưu tiên hợp tác với các đơn vị uy tín để tối ưu phí và trải nghiệm.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ Azasend 24/7 qua trang hỗ trợ hoặc trên ứng dụng Azasend.